added latest rules from current excel document
This commit is contained in:
parent
140f335704
commit
dba5cb3523
@ -1,43 +1,21 @@
|
|||||||
|
<img style="float: right;" src="logo_bremen_calling.png" />
|
||||||
|
|
||||||
# Ampelfunktion Bremen Calling
|
# Ampelfunktion Bremen Calling
|
||||||
|
|
||||||
## Einleitung
|
## Einleitung
|
||||||
|
|
||||||
### 3. Ebene
|
|
||||||
|
|
||||||
#### 4. ebene
|
|
||||||
|
|
||||||
Aufzählung
|
|
||||||
|
|
||||||
1. erster punkt
|
|
||||||
2. zweiter Punkt
|
|
||||||
|
|
||||||
Bullits
|
|
||||||
|
|
||||||
* zu beachten
|
|
||||||
* auch wichtig
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## Regeln
|
## Regeln
|
||||||
|
|
||||||
**also**
|
[Zurück](../README.md)
|
||||||
_kursiv_
|
|
||||||
|
|
||||||
```java
|
|
||||||
var a = 32;
|
|
||||||
```
|
|
||||||
|
|
||||||
[Link zu Google](www.google.de)
|
|
||||||
|
|
||||||
[eine ebene höher](../README.md)
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
___
|
___
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Ampelfunktionen | Beschreibung | Definition | Bemerkungen |
|
| Ampelfunktionen | Beschreibung | Definition | Bemerkungen |
|
||||||
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| 0001 | Nicht alle Zeiten sind zugeordnet | Bedingungen:<br/> - Header der Zeile ist zugeordnet (Agentur, Festmacher usw.)<br/> - Zugeordnete Zeit ist leer | |
|
| 0001 | Nicht alle Zeiten sind zugeordnet | Bedingungen:<br/> - Header der Zeile ist zugeordnet (Agentur, Festmacher usw.)<br/> - Zugeordnete Zeit ist leer | |
|
||||||
| 0001 - A | Agentur / einkommend | times_agency:<br/> - participant_id = ausgefüllt<br/> - ETA Berth = leer<br/>___zum Zeitpunkt 20 Std vor___<br/> shipcall:<br/> - eta | gelb |
|
| 0001 - A | Agentur / einkommend | times_agency:<br/> - participant_id = ausgefüllt<br/> - ETA Berth = leer<br/>___zum Zeitpunkt 20 Std vor___<br/> shipcall:<br/> - eta | gelb |
|
||||||
| 0001 - B | Agentur / ausgehend + Verholung | times_agency:<br/> - participant_id = ausgefüllt<br/> - ETD Berth = leer<br/>___zum Zeitpunkt 20 Std vor___<br/> shipcall:<br/> - etd | gelb |
|
| 0001 - B | Agentur / ausgehend + Verholung | times_agency:<br/> - participant_id = ausgefüllt<br/> - ETD Berth = leer<br/>___zum Zeitpunkt 20 Std vor___<br/> shipcall:<br/> - etd | gelb |
|
||||||
@ -52,9 +30,9 @@ ___
|
|||||||
| 0001 - L | Terminal / einkommend | times_terminal:<br/> - participant_id = ausgefüllt<br/> - Operation Start = leer<br/>___zum Zeitpunkt 16 Std vor___<br/> times_agency:<br/> - ETA Berth | gelb |
|
| 0001 - L | Terminal / einkommend | times_terminal:<br/> - participant_id = ausgefüllt<br/> - Operation Start = leer<br/>___zum Zeitpunkt 16 Std vor___<br/> times_agency:<br/> - ETA Berth | gelb |
|
||||||
| 0001 - M | Terminal / ausgehend + Verholung | times_terminal:<br/> - participant_id = ausgefüllt<br/> - Operation Ende = leer<br/>___zum Zeitpunkt 16 Std vor___<br/> times_agency:<br/> - ETD Berth | gelb |
|
| 0001 - M | Terminal / ausgehend + Verholung | times_terminal:<br/> - participant_id = ausgefüllt<br/> - Operation Ende = leer<br/>___zum Zeitpunkt 16 Std vor___<br/> times_agency:<br/> - ETD Berth | gelb |
|
||||||
| 0002 | Zeiten für einen Eintrag weichen voneinander ab | Bedingungen:<br/> - Header der Zeile ist zugeordnet (Agentur, Festmacher usw. - außer BSMD-Spalte)<br/> - Zeiten ungleich (leere Einträge nicht berücksichtigen => 0001) | |
|
| 0002 | Zeiten für einen Eintrag weichen voneinander ab | Bedingungen:<br/> - Header der Zeile ist zugeordnet (Agentur, Festmacher usw. - außer BSMD-Spalte)<br/> - Zeiten ungleich (leere Einträge nicht berücksichtigen => 0001) | |
|
||||||
| 0002 - A | Agentur + Festmacher + Hafenamt + Lotsen + Schlepper / einkommend | times_agency:<br/> - ETA Berth <br/>____ungleich____<br/>times_mooring:<br/> - ETA Berth <br/>____ungleich____<br/>times_portauthority:<br/>- ETA Berth <br/>____ungleich____<br/>times_pilot:<br/> - ETA Berth <br/>____ungleich____<br/>times_tug:<br/> - ETA Berth | rot |
|
| 0002 - A | Agentur + Festmacher + Hafenamt + Lotsen + Schlepper / einkommend | Schnittmenge aus:<br/>times_agency:<br/> - ETA Berth <br/>____und____<br/>times_mooring:<br/> - ETA Berth <br/>____und____<br/>times_portauthority:<br/>- ETA Berth <br/>____und____<br/>times_pilot:<br/> - ETA Berth <br/>____und____<br/>times_tug:<br/> - ETA Berth | rot |
|
||||||
| 0002 - B | Agentur + Festmacher + Hafenamt + Lotsen + Schlepper / ausgehend | times_agency:<br/> - ETD Berth <br/>____ungleich____<br/>times_mooring:<br/> - ETD Berth <br/>____ungleich____<br/>times_portauthority:<br/>- ETD Berth <br/>____ungleich____<br/>times_pilot:<br/> - ETD Berth <br/>____ungleich____<br/>times_tug:<br/> - ETD Berth | rot |
|
| 0002 - B | Agentur + Festmacher + Hafenamt + Lotsen + Schlepper / ausgehend | Schnittmenge aus:<br/>times_agency:<br/> - ETD Berth <br/>____und____<br/>times_mooring:<br/> - ETD Berth <br/>____und____<br/>times_portauthority:<br/>- ETD Berth <br/>____und____<br/>times_pilot:<br/> - ETD Berth <br/>____und____<br/>times_tug:<br/> - ETD Berth | rot |
|
||||||
| 0002 - C | Agentur + Festmacher + Hafenamt + Lotsen + Schlepper / Verholung | times_agency:<br/> - ETA Berth <br/> - ETD Berth <br/>____ungleich____<br/>times_mooring:<br/> - ETA Berth <br/> - ETD Berth <br/>____ungleich____<br/>times_portauthority:<br/> - ETA Berth <br/>- ETD Berth <br/>____ungleich____<br/>times_pilot:<br/> - ETA Berth <br/> - ETD Berth <br/>____ungleich____<br/>times_tug:<br/> - ETA Berth <br/> - ETD Berth | rot |
|
| 0002 - C | Agentur + Festmacher + Hafenamt + Lotsen + Schlepper / Verholung | Schnittmenge aus:<br />times_agency:<br/> - ETA Berth <br/> - ETD Berth <br/>____und____<br/>times_mooring:<br/> - ETA Berth <br/> - ETD Berth <br/>____und____<br/>times_portauthority:<br/> - ETA Berth <br/>- ETD Berth <br/>____und____<br/>times_pilot:<br/> - ETA Berth <br/> - ETD Berth <br/>____und____<br/>times_tug:<br/> - ETA Berth <br/> - ETD Berth | rot |
|
||||||
| 0003 | Arbeitszeit überschneidet sich mit Fahrtzeit | Bedingungen:<br/> - Header der Zeile ist zugeordnet (Terminal)<br/> - Zeiten passt nicht zu Ankunft / Abfahrt (leere Einträge nicht berücksichtigen => 0001) | |
|
| 0003 | Arbeitszeit überschneidet sich mit Fahrtzeit | Bedingungen:<br/> - Header der Zeile ist zugeordnet (Terminal)<br/> - Zeiten passt nicht zu Ankunft / Abfahrt (leere Einträge nicht berücksichtigen => 0001) | |
|
||||||
| 0003 - A | Terminal / einkommend | times_terminal:<br/> - Operation Start<br/>___vor (kleiner als)____<br/> times_agency:<br/> - ETA Berth | rot |
|
| 0003 - A | Terminal / einkommend | times_terminal:<br/> - Operation Start<br/>___vor (kleiner als)____<br/> times_agency:<br/> - ETA Berth | rot |
|
||||||
| 0003 - B | Terminal / ausgehend + Verholung | times_terminal:<br/> - Operation Ende<br/>___nach (größer als)____<br/> times_agency:<br/> - ETD Berth | rot |
|
| 0003 - B | Terminal / ausgehend + Verholung | times_terminal:<br/> - Operation Ende<br/>___nach (größer als)____<br/> times_agency:<br/> - ETD Berth | rot |
|
||||||
|
|||||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user