git_bsmd/bsmd.ReportGenerator.sln

35 lines
2.0 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 2013
VisualStudioVersion = 12.0.21005.1
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "bsmd.ReportGenerator", "bsmd.ReportGenerator\bsmd.ReportGenerator.csproj", "{778C12E2-18A7-4A87-8272-BB69C716D50D}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "bsmd.database", "bsmd.database\bsmd.database.csproj", "{19945AF2-379B-46A5-B27A-303B5EC1D557}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "bsmd.email", "bsmd.email\bsmd.email.csproj", "{4B48A8AD-926D-4E0C-BEB3-59E040928137}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{778C12E2-18A7-4A87-8272-BB69C716D50D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{778C12E2-18A7-4A87-8272-BB69C716D50D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{778C12E2-18A7-4A87-8272-BB69C716D50D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{778C12E2-18A7-4A87-8272-BB69C716D50D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{19945AF2-379B-46A5-B27A-303B5EC1D557}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{19945AF2-379B-46A5-B27A-303B5EC1D557}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{19945AF2-379B-46A5-B27A-303B5EC1D557}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{19945AF2-379B-46A5-B27A-303B5EC1D557}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{4B48A8AD-926D-4E0C-BEB3-59E040928137}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4B48A8AD-926D-4E0C-BEB3-59E040928137}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{4B48A8AD-926D-4E0C-BEB3-59E040928137}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4B48A8AD-926D-4E0C-BEB3-59E040928137}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal