git_bsmd/misc
2022-02-23 09:32:01 +01:00
..
App_prod.config Config Änderung für Test/Prod, spezielles Icon für Testversion 2021-11-17 07:59:53 +01:00
App_test.config Config Änderung für Test/Prod, spezielles Icon für Testversion 2021-11-17 07:59:53 +01:00
ATA.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
atd.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
bkra.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
bkrd.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
bpol.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
bsmd.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
codesigning.pfx added BSMD CA code signing certificate 2022-02-06 17:01:30 +01:00
copyprod.cmd Hotfix release ausgeliefert 2022-01-20 10:15:13 +01:00
copytest.cmd Config Änderung für Test/Prod, spezielles Icon für Testversion 2021-11-17 07:59:53 +01:00
crew.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
db.sqlite moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
EUREPORT_Logo1.jpg moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
EUREPORT_test.png Config Änderung für Test/Prod, spezielles Icon für Testversion 2021-11-17 07:59:53 +01:00
EUREPORT.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
haza.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
hazd.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
info_deployment.txt Deployment 6.9.15 2022-01-25 10:55:03 +01:00
info_service_installation.txt moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
info.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
ladg.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
Logo.gif moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
mdh.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
name.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
NOA_NOD.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
NSW_Software_Dokumentation.docx moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
nsw.jpg moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
pas.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
poba.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
pobd.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
pre72h.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
readme.md moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
Reference_Sheet_DE.xlsx Excel Export implementiert auf Stand NSW 7.0 2022-02-23 09:32:01 +01:00
report.db moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
reportingparty.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
rootCASchiffsmelder.cer added BSMD CA code signing certificate 2022-02-06 17:01:30 +01:00
sec.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
serv.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
SSN LOCODES 2019.1.xlsx moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
SSN_LOCODES_2020.xlsx moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
stat.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
tiefa.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
tiefd.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
towa.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
towd.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
Transit.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
Visit.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00
was.png moving directories around 2021-11-10 09:29:31 +01:00

ReadMe für misc. NSW Dateien

PNG

die Png's in diesem Verzeichnis waren für die ehemalige dashface Ansicht gedacht (Demo / Webanwendung). Aktuell werden sie nicht gebraucht.

db.sqlite

SQLite Datenbank für alle "gepflegten" Daten, die von ENI-2 und den zugehörigen Services verwendet werden. Dazu gehört

  • SSN Locodes
  • Locodes
  • LADG Cargo Types
  • LADG Cargo handliung codes
  • LADG LA types
  • INFO Port Area
  • HAZ package types
  • Nationalities
  • Vessel types

Update SSN Locodes

Wenn es vorkommt dass ein neues .xlsx mit SSN Locodes (oder ähnliche Excel formatierte Daten) eingelesen werden soll kann mit dem Tool "DB Browser for SQLite" die als CSV gespeicherte Datei importiert werden. Die Spaltenköpfe als Spaltennamen wählen und auf korrekte Kodierung achten. Anschließend die Tabellen einfach löschen / umbenennen oder per SQL aktualisieren.